基本資料更新日期:2026/04/30
| 基金名稱 | 資本集團全球股票基金(盧森堡) B-USD | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Capital Group Global Equity Fund (LUX) B-USD | ||
| 基金管理公司 | 資本國際管理公司 | ||
| 基金經理人 | Brant W. Thompson, Eu-Gene Cheah, Gerard Du Manoir, Noriko Chen, Research Portfolio (2020/01/22) | ||
| 基金規模 | USD 761,386,854 (2026/05/29) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 環球大型均衡型股票 | ISIN | LU0114998999 |
| 基準指數 | MSCI World NR USD | 成立日期 | 2000/10/06 |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於經研究及挑選的世界各地上市股票,以達到長期資本增長。該基金亦可購入非上市證券,惟須遵守「一般投資指引及限制」的相關條文。 | ||
基金費用更新日期:2026/04/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.25% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2026/04/30
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 地址 | 台北市信義區松智路1 號4 樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師